2,3,4 НОЯБРЯ - НЕ РАБОТАЕМ!
Всех с наступающим праздником🎆
Сборный тираж - обычная офсетная печать в нашей типографии, но не для одного заказчика, а сразу для нескольких заказчиков на одном большом листе бумаги. Таким образом достигается экономия для заказчика на приладочных листах бумаги и выводе печатных форм.
Офсетная печать - это современная технология полноцветной печати для средних и больших тиражей. Оттиск на печатном листе соответствует макету на калиброванном экране. Форматы печатного листа А2 и А3. Срок - не менее одного дня, не является технологией оперативной печати в отличие от цифры. Но согласитесь, что для тиражей 1 000 экз. - 10 000 экз. - 50 000 экз. печать за один день - это очень быстро!
ЕВРОПА VS КИТАЙ
С 15 февраля 2023 года запускаем два сборных спуска на самоклеющейся бумаге:
- на европейской бумаге, чьи характеристики и качество проверено временем,
- на китайской бумаге, у которой цена выгодно отличается от европейской, но качество и свойства не проверены.
Приезжайте к нам за образцами китайской бумаги для экспериментов и выбирайте тот вариант, который подходит для вашей продукции и упаковки.
По срокам - оба спуска уходят в работу одновременно - в пятницу с готовностью на понедельник. С целью оптимизации сборки типография имеет право заказ, оформленный на сборный тираж на китайской самоклейке, отдать в печать на сборном тираже на европейской самоклейке без доплаты со стороны заказчика.
ТИРАЖ | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 7 000 | 8 000 | 9 000 | 10 000 | ||
А4 210х297 | европа | 12 500 | 20 800 | 30 200 | 39 510 | 49 800 | 59 800 | 70 620 | 83 160 | 91 440 | 102 960 | 110 600 | |
А4 210х297 | китай | 9 200 | 13 800 | 23 400 | 33 000 | 41 320 | 49 600 | 57 600 | 66 150 | 74 400 | 82 700 | 88 200 | |
А5 148х210 | европа | 7 200 | 11 900 | 17 200 | 22 500 | 28 320 | 34 000 | 40 200 | 47 250 | 51 920 | 58 500 | 62 900 | |
А5 148х210 | китай | 5 300 | 7 900 | 13 400 | 18 900 | 23 600 | 28 100 | 32 820 | 37 660 | 42 320 | 47 070 | 50 000 | |
А6 105х148 | европа | 4 200 | 7 000 | 10 000 | 13 020 | 16 400 | 19 800 | 23 400 | 27 440 | 30 240 | 34 020 | 36 600 | |
А6 105х148 | китай | 3 000 | 4 700 | 7 700 | 10 920 | 13 800 | 16 400 | 19 140 | 21 910 | 24 560 | 27 450 | 29 100 | |
2/3 А4, 200х210 | европа | 8 700 | 14 500 | 21 100 | 27 600 | 34 720 | 41 700 | 49 320 | 57 960 | 63 840 | 71 700 | 77 200 | |
2/3 А4, 200х210 | китай | 6 400 | 9 600 | 16 400 | 23 010 | 28 920 | 34 500 | 40 200 | 46 130 | 51 920 | 57 600 | 61 300 | |
1/3 А4, 100х210 | европа | 5 100 | 8 500 | 12 500 | 16 200 | 20 400 | 24 700 | 28 920 | 34 020 | 37 440 | 42 120 | 45 300 | |
1/3 А4, 100х210 | китай | 3 800 | 5 700 | 9 600 | 13 620 | 17 000 | 20 400 | 23 640 | 27 230 | 30 400 | 33 840 | 36 100 | |
А7 70х100 | европа | 2 500 | 4 200 | 5 900 | 7 710 | 9 600 | 11 700 | 13 800 | 16 030 | 17 760 | 20 070 | 21 500 | |
А7 70х100 | китай | 1 900 | 2 800 | 4 500 | 6 420 | 8 120 | 9 600 | 11 100 | 12 810 | 14 320 | 16 020 | 17 200 | |
50х90 | европа | 1 900 | 3 000 | 4 300 | 5 700 | 7 200 | 8 500 | 10 020 | 11 760 | 12 800 | 14 580 | 15 700 | |
50х90 | китай | 1 300 | 2 100 | 3 400 | 4 710 | 5 920 | 7 000 | 8 100 | 9 450 | 10 640 | 11 700 | 12 500 | |
ТИРАЖ | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 7 000 | 8 000 | 9 000 | 10 000 |
* В таблице указаны стандартные размеры. Если необходимо просчитать наклейку индивидуальных размеров, напишите нам размер и количество
на почту forward@omi.ru . Стоимость нестандартных размеров зависит от площади наклейки.
ТИРАЖ | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 7 000 | 8 000 | 9 000 | 10 000 | ||
D 28 мм * | европа | 1 100 | 1 800 | 2 800 | 3 900 | 4 920 | 6 100 | 7 140 | 8 400 | 9 360 | 10 530 | 11 400 | |
D 28 мм * | китай | 900 | 1 400 | 2 400 | 3 510 | 4 400 | 5 400 | 6 300 | 7 350 | 8 320 | 9 360 | 10 000 | |
D 40 мм | европа | 1 400 | 2 400 | 3 600 | 4 920 | 6 200 | 7 600 | 8 910 | 10 500 | 11 600 | 13 100 | 14 200 | |
D 40 мм** | китай | 1 100 | 1 700 | 3 000 | 4 320 | 5 400 | 6 700 | 7 800 | 9 030 | 10 160 | 11 340 | 12 200 | |
D 50 мм | европа | 1 600 | 2 700 | 4 100 | 5 520 | 7 000 | 8 600 | 10 140 | 11 900 | 13 120 | 14 850 | 16 000 | |
D 50 мм** | китай | 1 300 | 2 000 | 3 400 | 4 920 | 6 120 | 7 500 | 8 700 | 10 150 | 11 440 | 12 780 | 13 700 | |
D 60 мм | европа | 2 000 | 3 200 | 4 800 | 6 500 | 8 320 | 10 000 | 11 820 | 13 930 | 15 440 | 17 460 | 18 800 | |
D 60 мм | китай | 1 500 | 2 300 | 4 000 | 5 700 | 7 200 | 8 700 | 10 200 | 11 760 | 13 200 | 14 850 | 15 900 | |
D 70 мм | европа | 2 400 | 4 000 | 6 000 | 8 010 | 10 120 | 12 300 | 14 520 | 17 150 | 18 800 | 21 140 | 22 900 | |
D 70 мм | китай | 1 900 | 2 800 | 4 800 | 6 900 | 8 720 | 10 600 | 12 300 | 14 210 | 16 000 | 17 910 | 19 200 | |
ТИРАЖ | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 7 000 | 8 000 | 9 000 | 10 000 | ||
D 80 мм | европа | 3 100 | 5 100 | 7 600 | 10 110 | 12 800 | 15 500 | 18 300 | 21 560 | 23 760 | 26 730 | 28 800 | |
D 80 мм | китай | 2 300 | 3 600 | 6 100 | 8 700 | 10 920 | 13 200 | 15 420 | 17 710 | 20 000 | 22 320 | 23 900 | |
D 90 мм | европа | 3 200 | 5 300 | 7 800 | 10 410 | 13 200 | 15 900 | 18 840 | 22 120 | 24 400 | 27 540 | 29 700 | |
D 90 мм | китай | 2 400 | 3 700 | 6 300 | 8 910 | 11 200 | 13 600 | 15 840 | 18 200 | 20 560 | 22 950 | 24 500 | |
D 100 мм | европа | 4 300 | 7 100 | 10 400 | 13 920 | 17 600 | 21 200 | 25 020 | 29 400 | 32 400 | 36 540 | 39 400 | |
D 100 мм | китай | 3 200 | 4 900 | 8 300 | 11 820 | 14 800 | 17 900 | 20 940 | 24 010 | 27 040 | 30 150 | 32 300 | |
D 150 мм | европа | 9 000 | 15 000 | 21 900 | 28 920 | 36 600 | 44 000 | 52 020 | 61 110 | 67 360 | 75 870 | 81 600 | |
D 150 мм | китай | 6 700 | 10 100 | 17 200 | 24 420 | 30 600 | 36 800 | 42 840 | 49 210 | 55 440 | 61 650 | 65 900 |
* Насечки на подложки у бумаги находятся на расстоянии 35мм друг от друга. Есть вероятность, что круг 28мм попадет между насечками,
в результате будет тяжело отделяться наклейка от подложки. Данный момент не является основанием для претензии к типографии, является
особенностью бумаги.** Насечки на подложки у китайской самокл. бумаги находятся на расстоянии 50мм друг от друга. Есть вероятность, что круги 40 и 50мм попадет между насечками, в результате будет тяжело отделяться наклейка от подложки. Данный момент не является основанием для претензии к типографии, является особенностью бумаги.
ТИРАЖ | ШТАМП | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 7 000 | 8 000 | 9 000 | 10 000 | ||
овал 45х90 мм | европа | # 16 | 2 100 | 3 500 | 5 200 | 7 020 | 8 920 | 10 700 | 12 720 | 14 910 | 16 560 | 18 630 | 20 100 | |
овал 45х90 мм | китай | # 16 | 1 600 | 2 500 | 4 200 | 6 120 | 7 600 | 9 300 | 10 800 | 12 530 | 14 100 | 15 750 | 16 900 | |
овал 60х90 мм | европа | # 15 | 2 400 | 3 900 | 5 800 | 7 800 | 9 920 | 12 000 | 14 220 | 16 730 | 18 400 | 20 880 | 22 400 | |
овал 60х90 мм | китай | # 15 | 1 800 | 2 800 | 4 700 | 6 810 | 8 520 | 10 300 | 12 000 | 13 930 | 15 600 | 17 550 | 18 800 | |
овал 70х135 мм | европа | # 17 | 3 300 | 5 500 | 8 100 | 10 810 | 13 600 | 16 500 | 19 440 | 22 960 | 25 200 | 28 440 | 30 700 | |
овал 70х135 мм | китай | # 17 | 2 500 | 3 800 | 6 500 | 9 210 | 11 600 | 14 000 | 16 320 | 18 830 | 21 200 | 23 670 | 25 300 |